

Call08 Pricing
08xx to Landline
| Tariff | Setup (£) | Rental (£) | Free Mins | You Pay | Caller Pays | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 Bronze | 0 | 4.95 | 1000 | 2ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Silver | 0 | 19.95 | 2000 | 2ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Gold | 0 | 29.95 | 3000 | 2ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Platinum | 0 | 49.95 | 5000 | 2ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0843 Platinum | 0 | 7.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 2ppm | |
| 0843 Gold | 0 | 6.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.9ppm | |
| 0843 Silver | 0 | 5.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.7ppm | |
| 0843 Bronze | 0 | 4.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.2ppm | |
| 0844 Bronze | 0 | 4.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.2ppm | |
| 0844 Silver | 0 | 5.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.7ppm | |
| 0844 Gold | 0 | 6.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 1.9ppm | |
| 0844 Platinum | 0 | 7.95 | 0 | 0ppm | 5ppm | 2ppm | |
| 0845 Bronze | 0 | 4.95 | 0 | 0ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Silver | 0 | 9.95 | 0 | 0ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Gold | 0 | 19.95 | 0 | 0ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Platinum | 0 | 39.95 | 0 | 0ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0871 Bronze | 9.95 | 0 | 0 | 0ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Silver | 24.95 | 0 | 0 | 0ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Gold | 49.95 | 0 | 0 | 0ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Platinum | 99.95 | 0 | 0 | 0ppm | 8ppm | 4ppm |
08xx to Mobile
| Tariff | Setup (£) | Rental (£) | Free Mins | You Pay | Caller Pays | Revenue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0800 Bronze | 0 | 9.95 | 0 | 14ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Silver | 49.95 | 19.95 | 0 | 14ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Gold | 99.95 | 49.95 | 0 | 14ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0800 Platinum | 199.95 | 99.95 | 0 | 14ppm | 0ppm | 0ppm | |
| 0844 Bronze | 0 | 9.95 | 0 | 12ppm | 5ppm | 1.2ppm | |
| 0844 Silver | 49.95 | 9.95 | 0 | 12ppm | 5ppm | 1.7ppm | |
| 0844 Gold | 99.95 | 9.95 | 0 | 12ppm | 5ppm | 1.9ppm | |
| 0844 Platinum | 299.95 | 9.95 | 0 | 12ppm | 5ppm | 2ppm | |
| 0845 Bronze | 9.95 | 9.95 | 0 | 12ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Silver | 24.95 | 24.95 | 0 | 12ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Gold | 49.95 | 49.95 | 0 | 12ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0845 Platinum | 99.95 | 99.95 | 0 | 12ppm | 3.75ppm | 0ppm | |
| 0871 Bronze | 9.95 | 9.95 | 0 | 11ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Silver | 24.95 | 24.95 | 0 | 11ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Gold | 49.95 | 49.95 | 0 | 11ppm | 8ppm | 4ppm | |
| 0871 Platinum | 99.95 | 99.95 | 0 | 11ppm | 8ppm | 4ppm |
© 2010 Dolphin Com Ltd.



